Ffensys Dwbl VSSJAF Datgymalu Cyd Ehangu Metel (DDYCHMYGU JOINTS), a elwir hefyd yn uniadau ehangu, digolledwr.Mae cymal trawsyrru fflans dwbl yn cynnwys corff, cylch selio, dilynwr a phibell fer ehangu, mae'n addas ar gyfer piblinell y mae ei dwy ochr yn gysylltiedig â fflans, wrth osod, addasu hyd y cynnyrch ar y ddau ben gyda flanges, sgriwio bolltau chwarren i lawr a gwneud yn ei gyfanrwydd, ac mae ganddo swm dadleoli penodol, i gyfleus ar gyfer addasu dimensiwn wrth osod.
Diamedr enwol | Diamedr allanol y bibell | Dimensiwn allanol | Maint cysylltiad fflans | ||||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L | L▲ | D | D1 | n – Th. | b | D | D1 | n – Th. | b | ||
65 | 76 | 200 | 40 | 160 | 130 | 4 – M12 | 16 | 185 | 145 | 4 – M16 | 20 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4 – M16 | 18 | 200 | 160 | 8 – M16 | 22 | ||
100 | 114 | 210 | 170 | 18 | 220 | 180 | 24 | ||||
125 | 140 | 240 | 200 | 8 – M16 | 20 | 250 | 210 | 26 | |||
150 | 168 | 265 | 225 | 20 | 280 | 240 | 8 – M20 | 26 | |||
200 | 219 | 320 | 280 | 22 | 340 | 295 | 28 | ||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12 – M16 | 24 | 395 | 350 | 12 – M20 | 28 | ||
300 | 325 | 220 | 50 | 440 | 395 | 12 – M20 | 24 | 445 | 400 | 12 – M20 | 28 |
350 | 377 | 490 | 445 | 26 | 505 | 460 | 16 – M20 | 30 | |||
400 | 426 | 540 | 495 | 16 – M20 | 28 | 565 | 515 | 16 – M24 | 32 | ||
450 | 480 | 595 | 550 | 28 | 615 | 565 | 20 – M24 | 32 | |||
500 | 530 | 645 | 600 | 20 – M20 | 30 | 670 | 620 | 20 – M24 | 34 | ||
600 | 630 | 240 | 755 | 705 | 20 – M24 | 30 | 780 | 725 | 20 – M27 | 36 | |
700 | 720 | 860 | 810 | 24 – M24 | 32 | 895 | 840 | 24 – M27 | 40 | ||
800 | 820 | 350 | 60 | 975 | 920 | 24 – M27 | 34 | 1015 | 950 | 24 – M30 | 44 |
900 | 920 | 1075. llarieidd-dra eg | 1020 | 24 – M27 | 36 | 1115. llarieidd-dra eg | 1050 | 28 – M30 | 46 | ||
1000 | 1020 | 1175. llarieidd-dra eg | 1120 | 28 – M27 | 36 | 1230. llarieidd-dra eg | 1160. llathredd eg | 28 – M33 | 50 | ||
1200 | 1220 | 370 | 1405. llathredd eg | 1340. llarieidd-dra eg | 32 – M30 | 40 | 1455. llathredd eg | 1380. llarieidd-dra eg | 32 – M36 | 56 | |
1400 | 1420 | 1630. llarieidd-dra eg | 1560 | 36 – M33 | 44 | 1675. llarieidd-dra eg | 1590 | 36 – M39 | 62 | ||
1600 | 1620. llathredd eg | 380 | 1830. llarieidd-dra eg | 1760. llarieidd-dra eg | 40 – M33 | 48 | 1915 | 1820. llarieidd-dra eg | 40 – M45 | 68 | |
1800. llarieidd-dra eg | 1820. llarieidd-dra eg | 2045 | 1970 | 44 – M36 | 50 | 2115. llarieidd-dra eg | 2020 | 44 – M45 | 70 | ||
2000 | 2020 | 400 | 2265. llariaidd a | 2180. llarieidd-dra eg | 48 – M39 | 54 | 2325. llarieidd-dra eg | 2230 | 48 – M45 | 74 | |
2200 | 2220 | 2475. llarieidd-dra eg | 2390 | 52 – M39 | 60 | 2550 | 2440 | 52 – M52 | 80 | ||
2400 | 2420 | 2685. llarieidd-dra eg | 2600 | 56 – M39 | 62 | 2760. llarieidd-dra eg | 2650 | 56 – M52 | 82 | ||
2600 | 2620 | 450 | 80 | 2905 | 2810. llarieidd-dra eg | 60 – M45 | 64 | 2960 | 2850 | 60 – M52 | 88 |
2800 | 2820 | 3115. llarieidd | 3020 | 64 – M45 | 68 | 3180. llarieidd-dra eg | 3070 | 64 – M52 | 94 | ||
3000 | 3020 | 3315. llarieidd | 3220 | 68 – M45 | 70 | 3405. llarieidd-dra eg | 3290 | 68 – M56 | 100 | ||
3200 | 3220 | 3525. llarieidd | 3430 | 72 – M45 | 76 |
Nac ydw. | Enw | Nifer | Deunydd |
1 | Falf nody | 1 | QT450 – 10, Q235A |
2 | Gasged | 1 | NBR |
3 | Dilynwr | 1 | QT450 – 10, Q235A |
4 | Pibell fer gyfyngedig | 1 | C235A |
5 | Bridfa | n | C235A, 35# |
6 | Cnau | n | C235A, 20# |
deunydd dur datgymalu pibell ar y cyd gyplu prif nodweddion ar y cyd
1. gosod hawdd a chyfleus, gosod falf cyfleus, tensiwn planau echelinol fforddiadwy.
2. Mae'r cynnyrch yn castio neu weldio metel, mae rhannau tiwb rhydd yn dewis sêl rwber trapezoidal, o dan weithred chwarren a bollt.
3. Yr egwyddor o ddefnyddio anffurfiad elastig cywasgu rwber.Anffurfiannau modrwy selio dan orfod ar wal allanol ontoleg pibell ar y cyd rhwng sêl statig.
4. Metel a selio yn llym yn ôl y perfformiad defnyddio a gofynion y defnyddiwr.Deunydd cotio allanol paent gwrth-cyrydu cryfder uchel, trwy gysylltu bolltau ar gyfer dur carbon cryfder uchel neu ddur di-staen.Oherwydd bwlch penodol rhwng ontoleg a thiwb telesgopig, gwnewch fod ganddo ddadleoliad echelinol a rheiddiol penodol.
5. effeithiol iawndal a rhyddhad bibell yng nghwrs piblinell a byrdwn ddall, a hwyluso pwmp dŵr, ailosod falf, gosod a chynnal a chadw yn gosod pibell yn y diwydiant llongau yw'r cynhyrchion affeithiwr mwyaf delfrydol.