Quattuor sphaera flexilis Flexilis iuncturae maiorem quantitatem emendam habet et angulum maiorem recompensationem quam productam communem Flexilis iuncturam habet.Hae notae singulares sunt ab aliis Flexilis articulis conformatis et compagibus expansionis chalybis.
Quattuor sphaera flexibilis Flexilis iuncturae facta est ex importato vulcanizatione Flexilis.Quisque accumsan structurae suas notas habet.Flexilis exterior iacuit plerumque factus est globulus anti-canus naturalis, qui auget vitam servitutis iuncturam iuvantis in luce et ambitu oxygeni ditati.Medium stratum sceletum connectit interiorem et exteriorem stratis Flexilis simul, et prohibet vincula fractis intra iuvantis, quae bene prohibere possunt rimas locales et lacus iuncturas Flexilis.Lenitas purgamentorum interioris redigit ad resistentiam medii putei et operationem medii interni praestat.Bonum anti-corrosionis effectum habet, et effectus quidam obsistentes ad fistulas desulfurizationis adhiberi possunt.
GJQ(X)-4Q-II Flexilis iunctura flexilis pertinet ad quattuor sphaeram flexibilem Flexilis expansionis iuncturam.Per sanationem formationem, Flexilis tubicularis, quae ab interiore et exteriore globulus, nervus fabricae et globuli annulus componitur, cum LABIUM METALLICUM vel parallelum laxam iuncturam coniungunt ut Flexilis flexilis articularis talis sit.
Technical Morbi in quattuor-Ball Purgamentum felis | ||||||
DN | FF Longitudo (mm) | Axis obsessio | Radial obsessio | Declinatio obsessio | ||
mm | digitis | Extensio | Cogo | |||
300 | 12″ | 500 | 100 | 130 | 80 | ±12° |
350 | 14″ | 500 | 100 | 130 | 80 | ±12° |
400 | 16″ | 500 | 100 | 130 | 80 | ±12° |
450 | 18″ | 600 | 120 | 160 | 85 | ±12° |
500 | 20″ | 600 | 120 | 160 | 85 | ±12° |
600 | 24″ | 600 | 120 | 160 | 85 | ±12° |
700 | 28″ | 600 | 120 | 160 | 85 | ±12° |
800 | 32″ | 600 | 120 | 160 | 85 | ±12° |
900 | 36″ | 600 | 120 | 160 | 85 | ±12° |
1000 | 40″ | 600 | 140 | 180 | 95 | ±12° |
1200 | 48″ | 600 | 140 | 180 | 95 | ±10° |
1400 | 56″ | 650 | 140 | 180 | 95 | ±10° |
1600 | 64″ | 650 | 140 | 180 | 95 | ±10° |
1800 | 72″ | 650 | 140 | 180 | 95 | ±10° |
2000 | 80″ | 650 | 170 | 200 | 100 | ±10° |
MMCC | 80″ | 700 | 170 | 200 | 100 | ±10° |
2400 | 96″ | 700 | 170 | 200 | 100 | ±10° |
2600 | 104″ | 700 | 170 | 200 | 100 | ±10° |
2800 | 112″ | 700 | 170 | 200 | 100 | ±10° |
3000 | 120″ | 700 | 170 | 200 | 100 | ±10° |
Quattuor-sphaerica flexilis Flexilis dilatationis compages varias utilitates habent, inter quas facultas trahendi vibrationis et sonitus in fistulae systemata praebent flexibilitatem ad scelerisque expansionem et contractionem limbis, motum in multiplicibus directionibus sine limbis connectens praebet, ac corrosionem optimum praebet. resistentia.Plus, facilia sunt institutionem et minimam sustentationem requirunt.