GJQ (X) -DF-II Typ Single Sphär flexibel Gummistécker gemeinsame ass eng Zort Single Sphär Enn Gesiicht voll Dichtung flexibel Gummistécker gemeinsame."DF" am "GJQ (X) -DF" weist eng eenzeg Sphär, an "II" bezitt sech op d'Enn vum ganze Sigel.E klenge Rand laanscht de Card Slot Typ ass op der Géigendeel (Säit) vum Enn Gesiicht vun der voll versiegelt Gummi Gelenk.D'Kante vun der Gummistécker Gelenk ass relativ breet, déi bis de baussenzege Rand vun der Flange verlängert gouf.Over dem baussenzege Rand vun der Gummistécker Gelenker, do sinn bolt Lächer entspriechend Flange.
GJQ (x) -DF-II Typ Single Sphär flexibel Gummistécker Gelenker huet déi selwecht banneschten Layer an baussecht Layer Gummistécker Material mat GJQ (x) -DF-I Typ flexibel Gummistécker gemeinsame, déi all Zort vun Gummistécker Material wielen kann, wéi IIR, CR, EPDM, NR, NBR a sou weider.Déi extern an intern Schichten vu Gummimaterial kënnen ënnerschiddlech sinn.
Produkt Alias: Flexibel Gummi Joint, Gummi Joint, Gummi Soft Connection, Shock Absorber, Flange Soft Connection, Flexible Gummi Joint, Gummi Pipe Joint, Compensator, etc
Produit Spezifikatioune: DN25mm - DN3600mm
Produit Drock: 0,6-2,5 MPa
Niveau vun der Schock Absorptioun: E Niveau, Schock Absorptioun ass ganz héich
Produit Zertifizéierung: ISO9001:2008
Ëmfang vun der Applikatioun: Säure, Alkali, Korrosioun, Ueleg, waarm a kal Waasser, kompriméiert Loft, kompriméiert Äerdgas, asw.
Produit Faarf: schwaarz, kierperlech Faarf gesinn Wueren Affichage Biller
Aarbechtstemperatur: 15-115 ℃ (gewéinlech) / - 30-250 ℃ (speziell)
Spezifikatioune
DN Duerchmiesser | FF Längt (mm) | Achs déplacement | Radial déplacement | Oflenkung déplacement | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ-I | Typ II | Typ-I | Typ II | Typ-I | Typ II | |||||
mm | Zoll | Erweiderung | Kompressioun | Erweiderung | Kompressioun | |||||
32 | 1¼" | 90 | 6 | 10 | 9 | ± 7,5° | ||||
40 | 1½" | 95 | 7 | 10 | 9 | ± 7,5° | ||||
50 | 2" | 105 | 7 | 10 | 10 | ± 7,5° | ||||
65 | 2½" | 115 | 7 | 13 | 11 | ± 7,5° | ||||
80 | 3" | 135 | 8 | 15 | 12 | ± 7,5° | ||||
100 | 4" | 150 | 10 | 19 | 13 | ± 7,5° | ||||
125 | 5" | 165 | 12 | 19 | 13 | ± 7,5° | ||||
150 | 6" | 180 | 12 | 20 | 14 | ± 7,5° | ||||
200 | 8" | 210 | 16 | 25 | 30 | 35 | 22 | 25 | ± 7,5° | ± 10° |
250 | 10" | 230 | 16 | 25 | 30 | 40 | 22 | 25 | ± 7,5° | ±12° |
300 | 12" | 245 | 16 | 25 | 35 | 45 | 22 | 30 | ± 7,5° | ±12° |
350 | 14" | 255 | 16 | 25 | 35 | 45 | 22 | 30 | ± 7,5° | ±12° |
400 | 16" | 255 | 16 | 25 | 35 | 45 | 22 | 30 | ± 7,5° | ±12° |
450 | 18" | 255 | 16 | 25 | 36 | 47 | 22 | 30 | ± 7,5° | ±12° |
500 | 20" | 255 | 16 | 25 | 36 | 48 | 22 | 30 | ± 7,5° | ±12° |
600 | 24" | 260 | 16 | 25 | 40 | 50 | 22 | 33 | ± 7,5° | ±12° |
700 | 28" | 260 | 16 | 25 | 40 | 55 | 22 | 33 | ± 7,5° | ±12° |
750 | 30" | 260 | 40 | 55 | 33 | ±12° | ||||
800 | 32" | 260 | 16 | 25 | 45 | 55 | 22 | 35 | ± 7,5° | ±12° |
900 | 36" | 260 | 16 | 25 | 45 | 55 | 22 | 35 | ± 7,5° | ±12° |
1000 | 40" | 260 | 16 | 25 | 45 | 60 | 22 | 35 | ± 7,5° | ±12° |
1100 | 44" | 300 | 45 | 60 | 35 | ± 7,5° | ±12° | |||
1200 | 48" | 300 | 16 | 25 | 50 | 60 | 38 | ± 7,5° | ± 10° | |
1300 | 52" | 300 | 50 | 70 | 38 | ± 10° | ||||
1400 | 56" | 350 | 60 | 70 | 40 | ± 10° | ||||
1500 | 60" | 350 | 60 | 70 | 40 | ± 10° | ||||
1600 | 64" | 350 | 18 | 25 | 60 | 70 | 24 | 46 | ± 7,5° | ± 10° |
1800 | 72" | 400 | 18 | 25 | 60 | 75 | 24 | 48 | ± 7,5° | ± 10° |
2000 | 80" | 450 | 70 | 75 | 50 | ± 10° | ||||
2200 | 88" | 400 | 70 | 75 | 50 | ± 10° | ||||
2200 | 88" | 500 | 70 | 80 | 60 | ± 10° | ||||
2400 | 96" | 500 | 80 | 80 | 60 | ± 10° | ||||
2600 | 104" | 500 | 85 | 80 | 60 | ± 10° | ||||
2800 | 112" | 550 | 85 | 80 | 60 | ± 10° | ||||
3000 | 120" | 550 | 85 | 80 | 60 | ± 10° |
1. Ass de Flange galvaniséiert?
Jo, Kuelestoff Stahlflens net molen anticorrosive Lack muss galvaniséiert ginn fir Rust ze vermeiden.Normalerweis wielen mir elektronesch galvanized an waarm Dip galvanized, an déi meescht vun eise Clienten wäert waarm galvanizing wielen.
2. Wéi eng Zort Standard vun Ärem gebrillte Flange?
Nieft Chinesesch national Standard ënnerstëtzen mir och amerikanesche Standard, Däitsche Standard, Britesche Standard, Japanesche Standard, europäesche Standard an Australien Standard.Wann Dir eis d'Mëttdistanz vum Lach, d'Zuel an den Duerchmiesser gitt, kënne mir och personaliséiert Flange produzéieren.
3. Hutt Är Firma Spulltyp?
Jo, wann Dir bedenkt datt d'Päiflängt méi laang oder méi kuerz ass wéi d'Erwaardung nodeems d'Installatioun vun de Päifen fäerdeg ass an d'Käschte fir nei Schimmel ze produzéieren deier sinn, kënne mir Spulltyp no Ären Ufuerderunge produzéieren
4. Kann de banneschten Schicht Gummi an ausserhalb Schicht Gummi mat verschiddene Gummi gemaach ginn?
Jo, mir kënnen d'Gummi Gelenk produzéiere no der Ëmwelt an der Gummistécker Gelenker benotzt gëtt, a mir wäerte verschidde Gummistécker fir déi bannenzeg Layer an baussecht Layer wielen.
5. Kann ech nëmmen Ball ouni de Flange kafen?
Jo, an de Präis wäert méi bëlleg sinn.Fir klengen Duerchmiesser Gummistécker Gelenker, mir hunn Wueren op Stock a mir kënnen Iech e gratis hydrotest Offer, mee fir grouss Duerchmiesser Gummistécker gemeinsam braucht Dir Uerdnung.
6. Wéi laang ass d'Garantie vun Ärem Produkt?
12 Méint.Vun dem Dag un, wou de Client d'Wuer kritt, gi mir e gratis Ersatz, wann d'Produkter Problemer während der Garantiezäit hunn.
7. Kënnt Dir d'Gummi Gelenkprobe ubidden?
Fir Standardart vu Gummigelenk kënne mir d'Probe ubidden, awer de Client wäert d'Fracht leeschten.Fir Net-Standard Gummistécker gemeinsame oder méi Quantitéit, wäerte mir fir d'Prouf charge.
8. Huet de Gummistécker Inspektioun Rapport?
Jo, all eise Produkt gëtt Hydrotest gemaach an d'Fabréck verlooss mat engem qualifizéierten Inspektiounsbericht.
9. Kënnt Dir d'Zeechnung ubidden?
Jo, mir hunn en exzellent Ingenieurteam, a si bidden Är professionell Zeechnen an technesch Ënnerstëtzung.