GJQ (X) -DF-II ituaiga tasi sphere fetuutuunai paʻu sooga o se ituaiga o tasi sphere pito foliga atoa faamaufaailoga paʻu fetuutuunai sooga." DF " i le " GJQ (X) -DF " o loʻo faʻaalia ai se siʻosiʻomaga e tasi, ma le "II" e faasino i le pito o le faʻamaufaʻailoga atoa.O se pito la'ititi i luga o le ituaiga avanoa o kata o lo'o i le fa'afeagai (itu) o le pito pito o le so'oga pa'u fa'amaufa'amau.O le pito o le paʻu paʻu e fai si lautele, lea ua faʻalauteleina i le pito i fafo o le flange. I luga aʻe o le pito i fafo o le paʻu paʻu, o loʻo i ai pu faʻamau e fetaui ma le flange.
GJQ (x) -DF-II ituaiga tasi sphere fetuutuunai paʻu sooga o loʻo i ai tutusa i totonu ma le pito i fafo mea paʻu ma GJQ (x) -DF-I ituaiga felagolagomaʻi paʻu sooga, lea e mafai ona filifili so o se ituaiga o mea paʻu, e pei o IIR, CR, EPDM, NR, NBR ma isi.E mafai ona 'ese'ese le 'ele'ele pito i fafo ma totonu o mea pa'u.
Fa'aigoa o oloa: Feso'ota'iga pa'a fe'avea'i, So'oga pa'u, So'oga mālū pulu, So'oga fa'ate'i, Feso'ota'iga malūlū, Feso'ota'iga malūlū, So'oga pa'u fe'avea'i, So'oga paipa lapisi, Totogi, ma isi mea faapena.
Fa'amatalaga o oloa: DN25mm - DN3600mm
O'omiga oloa: 0.6-2.5 MPa
Laʻasaga o le faʻafefe o le Teʻi: O se tulaga, e maualuga tele le faʻafefe o le teʻi
Fa'ailoga oloa: ISO9001:2008
Avanoa o le Faʻaaogaina: acid, alkali, corrosion, suauʻu, vai vevela ma malulu, ea faʻamalosi, kesi masani faʻamalosi, ma isi.
Lanu o oloa: uliuli, lanu faaletino va'ai ata fa'aali oloa
Galulue Vevela: 15-115 ℃ (masani) / - 30-250 ℃ (fa'apitoa)
fa'amatalaga
DN Diamita | FF Umi (mm) | Tu'u fa'aliliuga | Radial fa'aliliuga | Fa'aliliuga fa'aliliuga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ituaiga-I | Ituaiga-II | Ituaiga-I | Ituaiga-II | Ituaiga-I | Ituaiga-II | |||||
mm | inisi | Fa'aopoopo | Fa'amau | Fa'aopoopo | Fa'amau | |||||
32 | 1¼″ | 90 | 6 | 10 | 9 | ±7.5° | ||||
40 | 1½″ | 95 | 7 | 10 | 9 | ±7.5° | ||||
50 | 2″ | 105 | 7 | 10 | 10 | ±7.5° | ||||
65 | 2½″ | 115 | 7 | 13 | 11 | ±7.5° | ||||
80 | 3″ | 135 | 8 | 15 | 12 | ±7.5° | ||||
100 | 4″ | 150 | 10 | 19 | 13 | ±7.5° | ||||
125 | 5″ | 165 | 12 | 19 | 13 | ±7.5° | ||||
150 | 6″ | 180 | 12 | 20 | 14 | ±7.5° | ||||
200 | 8″ | 210 | 16 | 25 | 30 | 35 | 22 | 25 | ±7.5° | ±10° |
250 | 10″ | 230 | 16 | 25 | 30 | 40 | 22 | 25 | ±7.5° | ±12° |
300 | 12″ | 245 | 16 | 25 | 35 | 45 | 22 | 30 | ±7.5° | ±12° |
350 | 14″ | 255 | 16 | 25 | 35 | 45 | 22 | 30 | ±7.5° | ±12° |
400 | 16″ | 255 | 16 | 25 | 35 | 45 | 22 | 30 | ±7.5° | ±12° |
450 | 18″ | 255 | 16 | 25 | 36 | 47 | 22 | 30 | ±7.5° | ±12° |
500 | 20″ | 255 | 16 | 25 | 36 | 48 | 22 | 30 | ±7.5° | ±12° |
600 | 24″ | 260 | 16 | 25 | 40 | 50 | 22 | 33 | ±7.5° | ±12° |
700 | 28″ | 260 | 16 | 25 | 40 | 55 | 22 | 33 | ±7.5° | ±12° |
750 | 30″ | 260 | 40 | 55 | 33 | ±12° | ||||
800 | 32″ | 260 | 16 | 25 | 45 | 55 | 22 | 35 | ±7.5° | ±12° |
900 | 36″ | 260 | 16 | 25 | 45 | 55 | 22 | 35 | ±7.5° | ±12° |
1000 | 40″ | 260 | 16 | 25 | 45 | 60 | 22 | 35 | ±7.5° | ±12° |
1100 | 44″ | 300 | 45 | 60 | 35 | ±7.5° | ±12° | |||
1200 | 48″ | 300 | 16 | 25 | 50 | 60 | 38 | ±7.5° | ±10° | |
1300 | 52″ | 300 | 50 | 70 | 38 | ±10° | ||||
1400 | 56″ | 350 | 60 | 70 | 40 | ±10° | ||||
1500 | 60″ | 350 | 60 | 70 | 40 | ±10° | ||||
1600 | 64″ | 350 | 18 | 25 | 60 | 70 | 24 | 46 | ±7.5° | ±10° |
1800 | 72″ | 400 | 18 | 25 | 60 | 75 | 24 | 48 | ±7.5° | ±10° |
2000 | 80″ | 450 | 70 | 75 | 50 | ±10° | ||||
2200 | 88″ | 400 | 70 | 75 | 50 | ±10° | ||||
2200 | 88″ | 500 | 70 | 80 | 60 | ±10° | ||||
2400 | 96″ | 500 | 80 | 80 | 60 | ±10° | ||||
2600 | 104″ | 500 | 85 | 80 | 60 | ±10° | ||||
2800 | 112″ | 550 | 85 | 80 | 60 | ±10° | ||||
3000 | 120″ | 550 | 85 | 80 | 60 | ±10° |
1. Ua fa'a'uvaleina le au?
Ioe, au'ei u'amea kaponi e le valiina le vali e fa'asa'o e tatau ona fa'a'umea ina ia 'alofia ai le elea.E masani lava, matou te filifilia le u'amea fa'aeletoroni ma le vevela vevela, ma o le to'atele o matou tagata fa'atau o le a filifilia le fa'avela vevela.
2. O le a le ituaiga tulaga o lau flange vili?
E ese mai i tulaga faʻale-atunuu Saina, matou te lagolagoina foi tulaga Amerika, tulaga Siamani, tulaga faʻaPeretania, tulaga Iapani, tulaga Europa ma Ausetalia tulaga.Afai e mafai ona e tuʻuina mai ia i matou le mamao tutotonu o le pu, le numera ma le lautele, e mafai foi ona matou gaosia le flange faʻapitoa.
3. E i ai i lau kamupani le ituaiga atigipusa?
Ioe, o le manatu o le umi o le paipa o le a umi pe puupuu nai lo le faʻamoemoe pe a maeʻa le faʻapipiʻiina o paipa ma o le tau o le gaosia fou e taugata, e mafai ona matou gaosia le ituaiga spool e tusa ai ma ou manaʻoga.
4. E mafai ona fai le pa'u pito i totonu ma le pa'u pito i fafo e fa'aaoga ai le pa'u eseese?
Ioe, e mafai ona tatou gaosia le paʻu paʻu e tusa ai ma le siʻosiʻomaga o loʻo faʻaogaina ai le paʻu paʻu, ma o le a tatou filifilia le paʻu eseese mo le pito i totonu ma fafo.
5. E mafai ona ou faatau na'o le polo e aunoa ma le au?
Ioe, ma o le tau o le a taugofie.Mo so'oga pa'u lapoa la'ititi, o lo'o i ai a matou oloa i fa'asoa ma e mafai ona matou ofoina atu ia te oe se su'esu'ega e leai se totogi, ae mo so'oga pa'u lapoa e te mana'omia le fa'atonu.
6. O le a le umi e fa'amaonia ai lau oloa?
12 masina.Mai le aso na maua ai e le tagata faʻatau oloa, matou te tuʻuina atu se sui e leai se totogi pe afai o loʻo i ai ni faʻafitauli o oloa i le taimi faʻamaonia.
7. E mafai ona e ofoina atu le faʻataʻitaʻiga soʻotaga paʻu?
Mo ituaiga masani o paʻu sooga e mafai ona matou ofoina atu le faʻataʻitaʻiga, ae o le a gafatia e le tagata faʻatau le uta.Mo soʻotaga paʻu e le masani ai poʻo le sili atu le aofaʻi, matou te totogia mo le faʻataʻitaʻiga.
8. E iai le lipoti o asiasiga ile so'oga pa'u?
Ioe, o a tatou oloa uma o le a faia hydrotest ma tuua le falegaosimea ma se lipoti asiasiga agavaa.
9. E mafai ona e ofoina atu le ata?
Ioe, e iai la matou 'au inisinia sili, ma o le a latou ofoina atu lau ata faʻapolofesa ma lagolago faʻapitoa.