FDZ تۈز تۇرۇبا ھاۋا نەيچىسى كاۋچۇك تۆلەم شىركىتى شىركىتىمىزنىڭ مۇستەقىل تەتقىقات مەھسۇلاتى ، ئۇنىڭ چىرىشچانلىقى ئوخشاش مەھسۇلاتلارغا قارىغاندا تېخىمۇ كەڭ ۋە تېخىمۇ يۇقىرى بولۇپ ، ئۇنى تېخىمۇ چوڭ پىرىسلاش ، كېڭەيتىش ، بۇلۇڭلۇق ، يان تەرەپ ۋە يانتۇ يۆتكىلىشچان ئورۇنغا ئىگە قىلىدۇ.
ياق. | Item | ماتېرىيال | ئىزاھات |
1 | ئورالما زاپچاس | Q235 , SS304 , SS316 , قاتارلىقلار. | ماي مېيى چىرىشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ |
2 | ئارقا تاختا | Q235 , SS304 , SS316 , قاتارلىقلار. | ماي مېيى چىرىشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ |
3 | كاۋچۇك | NER , NR , EPDM , CR , IIR | |
4 | ئورالما زاپچاس | Q235 , SS304 , SS316 , قاتارلىقلار. | ماي مېيى چىرىشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ |
تېخنىكىلىق پارامېتىر | FDZ تىپلىق تۇرۇبا كاۋچۇك تولۇقلىغۇچ |
تۆلەم ئۇزۇنلۇقى | Mm 90mm |
خىزمەت بېسىمى | 004500pa |
تېمپېراتۇرا دائىرىسى | ~ 40 ℃ - 150 ℃ |
قاچىلاش ئۇزۇنلۇقى | 300 - 450mm |
جىددىيلىك ئۇزۇنلۇقىنىڭ ئۆزگىرىش نىسبىتى | ≤15% |
جىددىيلىك كۈچى | ≥12Mpa |
ئارام ئېلىش ۋاقتى | ≥300% |
دەم ئېلىش ۋاقتىدىكى مەڭگۈلۈك | ≤25% |
قاتتىقلىق | 58 ± 30 |
Air aghing | 70 ℃ × 72h |
ئارام ئالغاندا ئۇزارتىشنىڭ ئۆزگىرىشى | ≥20% |
1. پاكىز ياكى مەينەت ھاۋا ئېقىمى ، گاز ئېقىمى ياكى يېقىلغۇ گاز ئېقىمى
2. ئېلاستومېر ، فلۇئورېلاستومېر ، ۋىتون ، تېفلون ، كرېمنىي ، بىرىكمە ، كۆپ قاتلاملىق
3.سېل قۇراشتۇرۇلغان ياكى قۇلۇپلانغان ، ئاقما سىزىقچىلار ، قىسىش تاياقچىسى ، ئورنىتىش رامكىسى
4. ئىزولياتسىيىلىك ياستۇق ، سۇندۇرۇش لايىھىسى ، سىم تورنى قاپلاش ، ساپال ۋە تالالىق ئەينەك